181 episodes for “James Lavish”

News Block: Bitcoin Fees Spike at Halving, BTC Now Harder Than Gold, CBO Projects $20 Trillion More Debt, IMF Says Bitcoin Used as Safe Haven Asset, Dollar Tree Increases Prices

Bitcoin Halving Complete And Bitcoin Is Pumping - Will It Continue? | Macro Monday

Bitcoin Pump Is Imminent | Macro Monday

Massive Pump | What Is Driving The Price Of Bitcoin | Macro Monday

Bitcoin Will Skyrocket: Key Catalysts for Price Surge | Macro Monday

Get Ready For The Massive Bitcoin Rally | Global Easing Cycle | Macro Monday

Solana Skyrockets, Gold Rallies. Why Is Bitcoin Down? | Macro Monday

News Block: Bitcoin Heads Toward $75K, Eclipses Silver in Market Cap; Trump Says He "Won't Take Bitcoin Away", American Dream Now Costs $3.4 Million?!

Bitcoin Hits $72,000 | Crypto Bull Run | Macro Monday

Crypto Skyrockets | Bitcoin To Break All-Time High | Macro

Bitcoin Will Make New All Time High Soon! | Macro Monday

Time To Buy Bitcoin | Fundamentals Suggest Massive Growth To $112K

Massive China Dump, Big Tech Rally & When To Expect Rate Cuts? | Macro Monday

Bitcoin To Fall To $20K? The Real Inflation Rate | Macro Monday

Stocks Make All Time Highs - Can Bitcoin Follow? | Macro Monday

Bitcoin Crashes - Buy This Dip? | Was The Bitcoin ETF Launch A Failure? | Macro Monday

Bitcoin Pump Then Dump | 95% Chance Of ETF Approval Then 40% Correction | Macro Monday

Bitcoin Is Pumping, Smashes $45,000 | Bitcoin Spot ETF Approval Today?

Here’s Why Bitcoin Will Pump In 2024 l Macro Monday

BTC160: The Hidden Cost of Money w/ Seb Bunney